Statie de incarcare DC Sino PEVC3401E-40kW CCS 2
27.346 lei
In Stock
SKU: PEVC3401E-40kW
Statie de incarcare de 40kW cu si iesire CCS2 125A
Statie de incarcare fixa de 40kW cu alimentare trifazat si iesire CCS2
Cu aceasta statie portabila puteti incarca masina electrica prin CCS2.
Se monteaza pe perete / pe pedestal(stalp) si se conecteaza permanent la o sursa de curent trifazat
| Model | 40kW |
| Specificatii intrare curent | |
| Tensiune intrare | 400VAC±10%; 45~65Hz |
| Total Harmonic Wave Factor | THD< 5% |
| Power Factor | ≧ 0.98 |
| Paramentri Iesire | |
| Putere maxima | 40kW |
| Tensiune iesire | 150-1000Vdc |
| Curent maxim | 125A |
| Precizie | +-0.5% |
| Precizie iesire | <+-1% (la peste 30A) si <+-0.3% (sub 30A) |
| Specificatii generale | |
| Tip conector | EC 62196-3(CCS Combo 2) |
| Ecran | 4.3" TFT Touch Screen |
| Comunicare | Lan standard, 4G/WiFi Optional |
| Protocol comunicare | OCPP 1.6J |
| Cititor RFID | ISO/IEC 14443 RFID Card Reader |
| Modalitate activare | RFID sau Aplicatie |
| Locatie instalare | exterior |
| Mod racire | fortat prin ventilatoare |
| Altitudine maxima | 2000m |
| Protectie | IP54 |
| Protectie impact | IK10 |
| Certificare | IEC62196-1/-3,IEC 61851-1/-23/-24 |
| Temperatura functionare | ‘-30°C~ 55°C |
| Temperatura depozitare | ‘-40°C~ 85°C |
| Umiditate | 5%-95% fara condensare |
| Zgomot | ≤ 65db |
| Dimensiuni | 640x160x550mm |
| Greutate | 55/61 kg (net/brut) |
* acest produs se aduce la comanda
** pretul include TVA deductibil
*** in pret nu este inclus stalpul
Nu există încă recenzii pentru acest produs.
Conectaţi-vă ca sa puteți scrie o recenzie. Autentificare
