Informatii generale
MG4 Urban Standard Range 2026- este versiunea de bază a noii game MG4 Urban, fiind orientată către cei care își doresc un automobil electric accesibil, eficient și potrivit pentru utilizarea zilnică. Dimensiunile compacte, consumul redus și dotările moderne îl recomandă atât pentru oraș, cât și pentru deplasările extraurbane.
Versiunea Standard Range oferă un bun echilibru între performanță și costuri de exploatare, păstrând tehnologiile de siguranță și conectivitate specifice gamei MG4.
Este o platforma noua fata de vechile MG4 - o diferenta majora fiind tractiunea fata fata de spate cum era anterior!
Are o baterie de 43
kWh (42
kWh utilizabil) ceea ce ii permite o autonomie realista de 280
km.
Are o putere de 160
CP, ceea ce ii permite o acceleratie 0-100 de 8
secunde.
Are tractiune fata FWD.
Informații despre încărcare
Timpul de încărcare pentru MG4 Urban Standard Range 2026-
Tabelul de mai jos arată timpul de încărcare estimat de la minim la maxim. În cazul încărcării rapide DC sunt afișați timpii pentru încărcare 10–80% deoarece spre final bateria se încarcă mai lent.
Cât durează încărcarea MG4 Urban Standard Range 2026- ?
MG4 Urban Standard Range 2026- încărcare AC | Putere absorbită | Locație | Timp | Km autonomie/oră | Sursă |
| Priză perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasă | 21h | 12km/h | Încărcător original |
| Priză perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasă / Serviciu / Stații publice | 13h | 20km/h | cumpără |
| 7.4kW monofazat | 7.4 kW | Acasă / Serviciu / Stații publice | 6h | 39km/h | cumpără |
| 11kW trifazat | 11 kW | Acasă / Serviciu / Stații publice | 4h | 57km/h | cumpără |
| 22kW trifazat | 11kW * | Acasă / Serviciu / Stații publice ** | 4h * | 57km/h * | cumpără |
Încărcarea peste noapte acasă este suficientă pentru utilizare zilnică. | |||||
| MG4 Urban Standard Range 2026- încărcare DC 10–80% | Locație | Putere maximă absorbită | Putere medie absorbită | Timp | Km autonomie /oră |
| 50kW | Stații publice 50kW | 50 kW | 40 kW * | 46min | 225km/h * |
| 150kW | Stații publice 150kW | 82 kW * | 65 kW * | 28min * | 385km/h * |
| 350kW | Stații publice 350kW | 82 kW * | 65 kW * | 28min * | 385km/h * |
| În 30 de minute la o stație rapidă poți obține peste 300 km autonomie. * limitat de capacitatea de absorbție a bateriei MG4 Urban Standard Range 2026- Viteza de încărcare poate varia în funcție de temperatură, starea bateriei sau variații de curent. Km autonomie/oră reprezintă numărul estimat de kilometri pe care îi puteți parcurge după timpul respectiv de încărcare. | |||||
Cost estimat încărcare MG4 Urban Standard Range 2026-
| Tip încărcare | Cost estimat / 100 km | Observații |
| Încărcare acasă | 14–18 lei | Cel mai redus cost |
| Stații AC publice | 25–35 lei | Cost variabil |
| Stații DC rapide | 35–50 lei | Încărcare rapidă |
Valorile sunt orientative și depind de prețul energiei electrice, temperatură și stilul de condus.
➡️ Încărcarea acasă poate fi de până la 3 ori mai ieftină decât încărcarea la stații rapide DC.
Tipul conectorului și viteza de încărcare
Vă puteți încărca MG4 Urban Standard Range 2026- cu un încărcător Type 2 acasă, la serviciu sau la o stație de încărcare publică. Mașina suportă încărcare de până la 7.4kW (32A) monofazat și 11kW (16A pe 3 faze) trifazat.
Chiar dacă stația este de 22kW, MG4 Urban Standard Range 2026- va încărca pe AC la maximum 11kW (16A pe 3 faze)
.
Încărcare AC/DC: Type 2 / CCS Combo 2
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) Max AC trifazat: 11kW (16A pe 3 faze) Max încărcare DC: 82 kW |
Locație conector: stanga fata |
Unde îți poți încărca MG4 Urban Standard Range 2026-
Place | MG4 Urban Standard Range 2026- | Beneficii | Soluții de încărcare |
Acasă | ✔ | Este foarte convenabil să încarci acasă. Dimineața ai bateria plină și în general beneficiezi de un cost redus al energiei electrice. Dacă încarci peste noapte, bateria este ușor încălzită dimineața, ceea ce poate fi util iarna. | |
| Acasă | ✔ | Poți instala acasă o stație de încărcare monofazată. | |
| Acasă | ✔ | Poți instala acasă o stație de încărcare trifazată. | |
La serviciu | ✔ | Conectezi mașina când ajungi la muncă. În general încărcarea este gratuită sau are un cost redus. | |
La stații publice | ✔ | La unele magazine încărcarea poate fi gratuită. În timpul călătoriilor este posibil să plătești încărcarea la stațiile rapide. |
Stații de încărcare recomandate pentru MG4 Urban Standard Range 2026-
Locație | Produs | Preț |
Acasă | Încărcător portabil 16A (3.7kW) | |
| Acasă dacă aveți curent trifazat | Încărcător trifazat portabil 16A (11kW) | |
Acasă dacă aveți curent trifazat | Stație de încărcare fixă montată pe perete (22kW) | |
Acasă dacă aveți doar curent monofazat | Stație de încărcare fixă montată pe perete (7.4kW) | |
Stații publice | Cablu de încărcare Type 2 – Type 2, 3 faze, 32A. Cu acest cablu puteți utiliza puterea maximă suportată de mașină atât la stații de 7.4kW cât și la stații de 22kW. |
Specificații vehicul
Autonomie
Autonomie oficială (WLTP) | 350 km |
Autonomie realistă | 280 km |
Performanță
0–100 km/h | 8 secunde |
Viteză maximă | 160 km/h |
Putere motor | 160 CP / 125 kW |
Cuplu | 250 Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 43 kWh |
Capacitate utilizabilă (estimarea noastră) | 42 kWh |
Putere maximă încărcare AC | 7.4kW (32A) monofazat, 11kW (16A pe 3 faze) trifazat |
Putere maximă încărcare DC | 82 kW |
Impact asupra mediului
| Consum oficial WLTP | 12 kWh/100km |
| Consum realist | 15 kWh/100km |
Emisii CO2 | N/A |

