Informatii generale
Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD este primul SUV 100% electric al mărcii Suzuki, dezvoltat pe platforma dedicată Heartect-e. Modelul păstrează caracterul practic al gamei Suzuki și combină o caroserie compactă cu un interior flexibil și o poziție de condus specifică unui SUV.
La interior, e VITARA oferă instrumentar digital, ecran central pentru sistemul multimedia, navigație, Apple CarPlay și Android Auto, precum și o gamă extinsă de sisteme de asistență la condus. Scaunele spate sunt glisante și rabatabile, iar portbagajul poate fi configurat în funcție de necesitățile de transport.
Modelul este disponibil atât cu tracțiune față, cât și cu sistemul electric integral AllGrip-e, destinat versiunii cu tracțiune integrală. Varianta AllGrip-e utilizează motoare electrice pe ambele punți și dispune de moduri de rulare adaptate diferitelor condiții de drum.
În funcție de echipare, e VITARA poate dispune de plafon panoramic, sistem audio Infinity, cameră 360°, scaune și volan încălzite și un pachet complet de sisteme Suzuki Safety Support.
Are o baterie de 61.1
kWh (59.8
kWh utilizabil) ceea ce ii permite o autonomie realista de 310
km.
Are o putere de 184
CP, ceea ce ii permite o acceleratie 0-100 de 7.4
secunde.
Are tractiune integrala AWD.
Informații despre încărcare
Timpul de încărcare pentru Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD
Tabelul de mai jos arată timpul de încărcare estimat de la minim la maxim. În cazul încărcării rapide DC sunt afișați timpii pentru încărcare 10–80% deoarece spre final bateria se încarcă mai lent.
Cât durează încărcarea Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD ?
Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD încărcare AC | Putere absorbită | Locație | Timp | Km autonomie/oră | Sursă |
| Priză perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasă | 31h | 10km/h | Încărcător original |
| Priză perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasă / Serviciu / Stații publice | 19h | 16km/h | cumpără |
| 7.4kW monofazat | 7.4 kW | Acasă / Serviciu / Stații publice | 9h | 32km/h | cumpără |
| 11kW trifazat | 11kW | Acasă / Serviciu / Stații publice | 6h | 47km/h | cumpără |
| 22kW trifazat | 11kW * | Acasă / Serviciu / Stații publice | 6h * | 47km/h * | cumpără |
Încărcarea peste noapte acasă este suficientă pentru utilizare zilnică. | |||||
| Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD încărcare DC 10–80% | Locație | Putere maximă absorbită | Putere medie absorbită | Timp | Km autonomie /oră |
| 50kW | Stații publice 50kW | 50 kW | 40 kW | 69min | 207km/h |
| 150kW | Stații publice 150kW | 70 kW * | 60 kW * | 44min * | 311km/h |
| 350kW | Stații publice 350kW | 70 kW * | 60 kW * | 44min * | 311km/h * |
| În 30 de minute la o stație rapidă poți obține peste 300 km autonomie. * limitat de capacitatea de absorbție a bateriei Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD Viteza de încărcare poate varia în funcție de temperatură, starea bateriei sau variații de curent. Km autonomie/oră reprezintă numărul estimat de kilometri pe care îi puteți parcurge după timpul respectiv de încărcare. | |||||
Cost estimat încărcare Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD
| Tip încărcare | Cost estimat / 100 km | Observații |
| Încărcare acasă | 14–18 lei | Cel mai redus cost |
| Stații AC publice | 25–35 lei | Cost variabil |
| Stații DC rapide | 35–50 lei | Încărcare rapidă |
Valorile sunt orientative și depind de prețul energiei electrice, temperatură și stilul de condus.
➡️ Încărcarea acasă poate fi de până la 3 ori mai ieftină decât încărcarea la stații rapide DC.
Tipul conectorului și viteza de încărcare
Vă puteți încărca Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD cu un încărcător Type 2 acasă, la serviciu sau la o stație de încărcare publică. Mașina suportă încărcare de până la 7.4kW (32A) monofazat și 11kW (16A pe 3 faze) trifazat.
Chiar dacă stația este de 22kW, Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD va încărca pe AC la maximum 11kW (16A pe 3 faze)
.
Încărcare AC/DC: Type 2 / CCS Combo 2
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) Max AC trifazat: 11kW (16A pe 3 faze) Max încărcare DC: 70 kW |
Locație conector: stanga fata |
Unde îți poți încărca Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD
Place | Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD | Beneficii | Soluții de încărcare |
Acasă | ✔ | Este foarte convenabil să încarci acasă. Dimineața ai bateria plină și în general beneficiezi de un cost redus al energiei electrice. Dacă încarci peste noapte, bateria este ușor încălzită dimineața, ceea ce poate fi util iarna. | |
| Acasă | ✔ | Poți instala acasă o stație de încărcare monofazată. | |
| Acasă | ✔ | Poți instala acasă o stație de încărcare trifazată. | |
La serviciu | ✔ | Conectezi mașina când ajungi la muncă. În general încărcarea este gratuită sau are un cost redus. | |
La stații publice | ✔ | La unele magazine încărcarea poate fi gratuită. În timpul călătoriilor este posibil să plătești încărcarea la stațiile rapide. |
Stații de încărcare recomandate pentru Suzuki e VITARA Electric 61 kWh AllGrip-e 4WD
Locație | Produs | Preț |
Acasă | Încărcător portabil 16A (3.7kW) | |
| Acasă dacă aveți curent trifazat | Încărcător trifazat portabil 16A (11kW) | |
Acasă dacă aveți curent trifazat | Stație de încărcare fixă montată pe perete (22kW) | |
Acasă dacă aveți doar curent monofazat | Stație de încărcare fixă montată pe perete (7.4kW) | |
Stații publice | Cablu de încărcare Type 2 – Type 2, 3 faze, 32A. Cu acest cablu puteți utiliza puterea maximă suportată de mașină atât la stații de 7.4kW cât și la stații de 22kW. |
Specificații vehicul
Autonomie
Autonomie oficială (WLTP) | 395 km |
Autonomie realistă | 310 km |
Performanță
0–100 km/h | 7.4 secunde |
Viteză maximă | 150 km/h |
Putere motor | 184 CP / 135 kW |
Cuplu | 307 Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 61.1 kWh |
Capacitate utilizabilă (estimarea noastră) | 59.8 kWh |
Putere maximă încărcare AC | 7.4kW (32A) monofazat, 11kW (16A pe 3 faze) trifazat |
Putere maximă încărcare DC | 70 kW |
Impact asupra mediului
| Consum oficial WLTP | 15.1 kWh/100km, echivalent benzina 1.7 L/100km |
| Consum realist | 19.3 kWh/100km, echivalent benzina 2.1 L/100km |
Emisii CO2 | N/A |

