Informatii generale
Opel Opel Astra Electric este a sasea generatie de Astra, dezvoltata de PSA Group, pe platforma EMP2.
Varianta electrica a aparut in 2023.
Are o baterie de 54
kWh (50.8
kWh utilizabil) ceea ce ii permite o autonomie realista de 310
km.
Are o putere de 156
CP, ceea ce ii permite o acceleratie 0-100 de 8.5
secunde.
Are tractiune fata
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Opel Opel Astra Electric
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 26h | 12km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 16h | 19km/h |
7.4kW monofazat | 7.4 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 8h | 38km/h |
11kW trifazat | 11kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 5h30m | 56km/h |
22kW trifazat | 11kW * | Acasa / Serviciu / Statii publice | 5h30m* | 56km/h |
* - limitat de transformatorul intern al masinii |
Incarcare DC 10%-80% | Locatie | Putere maxima absorbita | Putere medie absorbita | Timp | Distanta/ora |
50kW | Statii publice 50kW | 50kW | 45kW * | 50 | 260km/h |
150kW | Statii publice 150kW | 100kW * | 85kW * | 26 min | 500km/h |
350kW | Statii publice 350kW | 100 kW * | 85kW * | 26 min | 500km/h |
* limitat de capacitatea de absorbtie a bateriei Opel Opel Astra Electric Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare. |
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Opel Opel Astra Electric cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare. Masina suporta incarcare de pana la 7.4kW monofazat, sa daca este dotata optional cu incarcatorul trifazat, 11kW.
Incarcare AC/DC: Type 2 / CCS
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) Max AC trifazat: 11kW (16A) Max incarcare DC: 100 kW |
Locatie conector: dreapta spate |
Unde iti poti incarca Opel Opel Astra Electric
Place | Opel Opel Astra Electric | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
Acasa | ✔ | Poti sa iti montezi acasa o statie de incarcat monofazat | |
Acasa | ✔ | Poti sa iti montezi acasa o statie de incarcat trifazat | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Produs | Pret |
Acasa | Incarcator 16A portabil (3.7kW) | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Incarcator trifazat 16A portabil (11kW) | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Statie de incarcare fixa pe perete (11kW) | Statie de incarcare 11KW 8-16A masina electrica Type 2 cu aplicatie pe telefon si RFID Detalii produs |
Acasa daca aveti doar curent monofazat | Statie de incarcare fixa pe perete (7.4kW) | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 3p 32A. Cu acest cablu puteti incarca la viteza maxima atat la statii de 7.4kW cat si la cele de 11kW |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (WLTP) | 416 km |
Autonomie realistica | 310 km |
Performanta
0-100kmph | 8.5 secunde |
Viteza Maxima | 170 km/h |
Putere motor | 156 cai / 115 kW |
Cuplu | 270 Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 54 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 50.8 kWh |
Viteza maxima incarcare AC | 7.4kW monofazic, 11kW trifazic |
Viteza maxima incarcare DC | 100 kW |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial brut WLTP | 14.9 kWh/100km |
Consum realist | 16.4 kWh/100km |
Emisii CO2 | 0 g/km |