Informatii generale
Toyota Proace City 50kWh este o masina monovolum electrica proiectata de Toyota. Este similara cu Citroen e-Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo si Peugeot Rifter.
Varianta electrica a aparut in 2021.
Are o baterie de 50
kWh (45
kWh utilizabil) ceea ce ii permite o autonomie realista de 205
km.
Are o putere de 136
CP, ceea ce ii permite o acceleratie 0-100 de 11.2
secunde.
Are tractiune fata
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Toyota Proace City 50kWh
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 23h | 8km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 14h | 12km/h |
7.4kW monofazat | 7.4 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 7h | 24km/h |
11kW trifazat | 3.7kW* / 11kW ** | Acasa / Serviciu / Statii publice | 14h / 5h** | 12km/h / 35km/h |
22kW trifazat | 3.7kW* / 11kW ** | Acasa / Serviciu / Statii publice | 14h / 5h** | 12km/h / 35km/h |
* - limitat de transformatorul intern al masinii |
Incarcare DC 10%-80% | Locatie | Putere maxima absorbita | Putere medie absorbita | Timp | Distanta/ora |
50kW | Statii publice 50kW | 50kW | 49kW * | 61 min | 170km/h |
150kW | Statii publice 150kW | 100kW * | 79kW * | 38 min | 280km/h |
350kW | Statii publice 350kW | 100 kW * | 78kW * | 38 min | 280km/h |
* limitat de capacitatea de absorbtie a bateriei Toyota Proace City 50kWh Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare. |
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Toyota Proace City 50kWh cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare. Masina suporta incarcare de pana la 7.4kW monofazat, sa daca este dotata optional cu incarcatorul trifazat, 11kW.
Incarcare AC/DC: Type 2 / CCS
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) Max AC trifazat: 11kW (16A) (doar cu transformatorul optional de 11kW) Max incarcare DC: 100 kW |
Locatie conector: stanga spate |
Unde iti poti incarca Toyota Proace City 50kWh
Place | Toyota Proace City 50kWh | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Produs | Pret |
Acasa | Incarcator 16A portabil (3.7kW) | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Incarcator trifazat 16A portabil (11kW) | |
Acasa daca aveti curent trifazat | Statie de incarcare fixa pe perete (11kW) | |
Acasa daca aveti doar curent monofazat | Statie de incarcare fixa pe perete (7.4kW) | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 3p 32A. Cu acest cablu puteti incarca la viteza maxima atat la statii de 7.4kW cat si la cele de 11kW |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (WLTP) | 140-310 km |
Autonomie realistica | 205 km |
Performanta
0-100kmph | 11.2 secunde |
Viteza Maxima | 135 km/h |
Putere motor | 136 cai / 100 kW |
Cuplu | 260 Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 50 kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 45 kWh |
Viteza maxima incarcare AC | 7.4kW monofazic, 11kW trifazic (optional) |
Viteza maxima incarcare DC | 100 kW |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial brut WLTP | 19.4 kWh/100km |
Consum realist | 22 kWh/100km |
Emisii CO2 | 0 g/km |