Informatii generale
Kia e-Niro este o masina complet electrica cu tractiune fata. Se poate comanda in 2 variante: Kia e-Niro 39 sau Kia e-Niro 64, principala diferenta fiind bateria, mai exact capacitatea acesteia de 39kWh respectiv 64kWh.
Puterea motorului difera, mai exact 136 respectiv 204 cai.
Kia e-Niro este o solutie foarte buna pentru masina de familie, avand o autonomie respectabila si o incarcare suficient de rapida.
Informatii despre incarcare
Timpul de incarcare pentru Kia e-Niro 39kWh
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora** |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 20h | 12km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 12h | 19km/h |
7.4kW | 7.4 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 6h | 36km/h |
11kW | 11 kW ** / 3.7kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 4h** / 12h | 55km/h**/18km/h |
22kW | 11 kW * ** / 7.4kW * | Serviciu / Statii publice | 4h** / 6h | 55km/h**/18km/h |
* - limitat de transformatorul intern al masinii ** - doar in varianta optionala cu transformator intern trifazat de 11kW |
Timpul de incarcare pentru Kia e-Niro 64kWh
Tabelul de mai jos arata timpul de incarcare estimat de la minim la maxim. In cazul incarcarii rapide DC sunt afisati timpii pentru incarcare 20-80% pentru ca pe final incarcarea este mai lenta pentru a proteja bateria
Incarcare AC | Putere absorbita | Locatie | Timp | Distanta/ora** |
Priza perete 2.3kW | 2.3 kW | Acasa | 33h | 12km/h |
Priza perete 3.7kW | 3.7 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 20h | 19km/h |
7.4kW | 7.4 kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 10h | 36km/h |
11kW | 11 kW ** / 3.7kW | Acasa / Serviciu / Statii publice | 7h** / 20h | 55km/h**/18km/h |
22kW | 11 kW * ** / 7.4kW * | Serviciu / Statii publice | 7h** / 10h | 55km/h**/18km/h |
* - limitat de transformatorul intern al masinii ** - doar in varianta optionala cu transformator intern trifazat de 11kW |
Incarcare DC e-Niro 39kWh | Putere absorbita * | Locatie | Timp | Distanta/ora** |
20%-80% | ||||
50kW | 50 kW | Statii publice | 43 min | 230 km/h |
150kW | 50 kW | Statii publice | 43 min | 230 km/h |
Incarcare DC e-Niro 64kWh | ||||
20%-80% | ||||
50kW | 49 kW | Statii publice | 63 min | 230km/h |
150kW | 77 kW | Statii publice | 44 mini | 350km/h |
* Viteza de incarcare poate varia in functie de temperatura, starea bateriei sau variatii de curent ** Distanta/ora este numarul estimat de km care ii puteti parcurge dupa timpul respectiv de incarcare. |
Tipul conectorului si viteza de incarcare
Va puteti incarca Kia e-Niro cu un incarcator type 2 acasa, la serviciu sau la o statie de incarcare.
Incarcare AC/DC: Type 2 / CCS
Max AC monofazat: 7.4kW (32A) optional Max AC trifazat: 11kW (16A) Max incarcare DC: 49kW / 77kW pentru modelul de 39kWh resp 64kWh) |
Locatie conector: fata mijloc |
Unde iti poti incarca Kia e-Niro
Place | Kia e-Niro | Beneficii | Solutii de incarcare |
Acasa | ✔ | Foarte convenabil sa incarci acasa. Dimineata ai bateria plina, si in general ai un cost scazut al curentului electric. Daca incarci peste noapte, bateria este calduta dimineata (util iarna) | |
La serviciu | ✔ | Conectezi masina cand ajungi la munca. In general nu te costa nimic incarcarea. | |
La statii publice | ✔ | La magazine in general incarci gratuit. Pe drum este posibil sa platesti incarcarea. |
Incarcatoare recomandate
Locatie | Product | Price |
Acasa | Incarcator 16A (3.7kW) | |
Statii publice | Cablu incarcare type2-type2 3p 32A |
Specificatii vehicul
Autonomie
Autonomie oficiala (WLTP) | 289km / 455km |
Autonomie realistica | 235 km / 370km |
Performanta
0-100kmph | 9.8 secunde / 7.8 sedunde |
Viteza Maxima | 155 km/h / 167km/h |
Putere motor | 136 cai (100kW) / 204 cai (150kW) |
Torque | 395Nm |
Tip vehicul | BEV |
Baterie
Capacitate baterie | 42kWh / 67.5kWh |
Capacitate utilizabila (estimarea noastra) | 39.2 kWh / 64 kWh |
Viteza maxima incarcare AC | 11 kW trifazic (doar optional) |
Viteza maxima incarcare DC | 49 kW / 77kW |
Impact asupra mediuliu
Consum oficial (WLTP) | 15 kWh/100km |
Emisii CO2 | 0 g/km |